尊敬的客户:
您好,为了更好满足广大客户对产品多元化的需求,STARTRADER将在 2023年11月6日上线新的美股产品。
详情请参考以下表格:
产品代号 | 产品名称 | 种类 | 最小手数 | 最大手数 | 规格 |
---|---|---|---|---|---|
ABNB | Airbnb Inc 爱迎彼 | CFD | 0.1 | 1500 | 1 |
AMAT | Applied Materials Inc 应用材料公司 | CFD | 0.1 | 1500 | 1 |
AVGO | Broadcom Inc 博通 | CFD | 0.1 | 1500 | 1 |
AXP | American Express Co 美国运通 | CFD | 0.1 | 1500 | 1 |
CAT | Caterpillar Inc 卡特彼勒 | CFD | 0.1 | 1500 | 1 |
GS | Goldman Sachs Group Inc 高盛 | CFD | 0.1 | 1500 | 1 |
LMT | Lockheed Martin Corp 洛克希德马丁 | CFD | 0.1 | 1500 | 1 |
NKE | Nike Inc 耐克 | CFD | 0.1 | 1500 | 1 |
PYPL | Paypal Holdings Inc Paypal | CFD | 0.1 | 1500 | 1 |
UBER | Uber Technologies Inc 优步 | CFD | 0.1 | 1500 | 1 |
*所有日期均为GMT+2(MT4/MT5服务器时间)
请注意, 以上数据仅供参考,所有数据均以MT4/MT5软件为准。
感谢您的支持!
STARTRADER团队